物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
角地
整形地
更地渡
建築条件無
北東角地 建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます
物件概要
| 価格 | 4,090万円 | 坪単価 | 坪187.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通6丁目 1号地 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 72.32㎡(21.87坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m 間口 約9.20m 東側(公道)幅 約3.6m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・緑化地域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 松栄小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 桜山中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松栄小学校 徒歩6分 (約460m) 希望幼稚園 徒歩2分 (約160m) 松栄保育園 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート塩付通店 徒歩2分 (約150m) ドラッグスギヤマ塩付通店 徒歩2分 (約150m) マックスバリュ御器所店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4782336 | 取引態様 | 媒介 |











