物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
主な特徴
管理人巡回
地下鉄名城線『名古屋大学』駅徒歩10分
物件概要
| 価格 | 280万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区宮東町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『名古屋大学』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市東山線『本山』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.47㎡ | 所在階 | 4階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1986年(昭和61年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)プレストサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 6,580円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1900円 その他費用/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:12.85% 家賃収入:360,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4641757 | 取引態様 | 媒介 |











