物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
給湯
主な特徴
管理人巡回
地下鉄鶴舞線『荒畑』駅徒歩9分
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区出口町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 17.07㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1990年(平成2年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)プレストサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 7,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.67% 家賃収入:316,800円 |
||
| 備考 | サブリース中 別途費用・居室定額水道料1900円/月 送金手数料660円/月 入居時送金額:12110円 空室時送金額:10120円 |
||
| 物件番号 | 4641715 | 取引態様 | 媒介 |













