物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
洗面所独立
照明器具
押入
エレベーター
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
初めてのマイホームやご夫婦2人暮らしにもおすすめの中古マンションです!
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区南分町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『御器所駅』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『御器所駅』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『桜山駅』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.80㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 17戸(事:0戸 住:17戸) | 面積 | |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松栄小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 桜山中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松栄小学校 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート昭和塩付通三丁目店 徒歩5分 (約390m) マックスバリュ御器所店 徒歩5分 (約340m) 希望幼稚園 徒歩8分 (約590m) 松栄保育園 徒歩8分 (約600m) マツモトキヨシ御器所店 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4843192 | 取引態様 | 媒介 |










