物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
南西向
玄関収納
バルコニー
駐輪場
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
3方角住戸
閑静な住宅街
最上階
最上階3方向角部屋 陽当たり・眺望良好!
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区妙見町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『八事日赤』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.85㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向10.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2026年07月 壁、天井 ・他[畳表替え、襖紙張替] |
||
| 総戸数 | 10戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 清掃のみ | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:8,000円/月~10,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝川小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,270円/月 | 修繕積立金 | 12,470円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | キリスト保育園 徒歩10分 (約760m) 滝川小学校 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4774813 | 取引態様 | 媒介 |














