物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
南西角部屋
小学校徒歩10分以内
外観タイル張
南西角部屋で陽当たり良好! リビング広々22帖
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区藤成通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.40㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2019年月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 |
||
| 総戸数 | 13戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | RCB |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ミソノサービス(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松栄小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,200円/月 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4712068 | 取引態様 | 媒介 |









