物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
火災警報器/報知機
クローゼット3箇所
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
ペット不可
リフォーム済み
物件概要
| 価格 | 1,458万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山里町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『八事日赤』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市鶴舞線『いりなか』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名城線『八事』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.22㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 236戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝川小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,310円/月 | 修繕積立金 | 8,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4640200 | 取引態様 | 媒介 |














