物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
フローリング張替
クローゼット3箇所
収納スペース
全居室収納
バルコニー
両面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
即入居可
ペット不可
2026年1月リノベーション済み
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区滝川町 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『いりなか』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.20㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向17.89㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年07月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 73戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝川小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 16,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 昭和区で物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。未公開物件もご紹介可能です。 | ||
| 物件番号 | 4561784 | 取引態様 | 媒介 |












