
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,890万円 | 坪単価 | 坪135.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目 5号地 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩11分 (約880m) JR中央本線『鶴舞』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 119.73㎡(36.21坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・絶対高31m高度地区・宅造法・都市緑地法・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692542 | 取引態様 | 媒介 |










