物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
火災警報器/報知機
年間予定賃料収入:1200万円 利回り:6.48%
物件概要
| 価格 | 1億8,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 558.35㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 292.76㎡(88.55坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.3m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広路小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 駒方中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.48% 家賃収入:12,000,000円 |
||
| 周辺環境 | ヤマナカ安田店 徒歩4分 (約290m) マックスバリュエクスプレス北山店 徒歩10分 (約760m) ファミリーマート昭和塩付通三丁目店 徒歩13分 (約1040m) マツモトキヨシ御器所店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4774099 | 取引態様 | 媒介 |









