物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
主な特徴
管理人巡回
地下鉄鶴舞線『川名』駅徒歩12分
物件概要
| 価格 | 400万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区萩原町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市東山線『覚王山』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市桜通線『吹上』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.01㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)プレストサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,030円/月 | 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.56% 家賃収入:302,400円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4642892 | 取引態様 | 媒介 |











