物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
クローゼット
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
3階建以上
ガレージ付き4LDK
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区白金3丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『金山駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 100.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)03月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築CI東海A01434号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 58.17㎡(17.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区・大規模集客施設制限地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 白金小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2027年03月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白金小学校 徒歩11分 (約860m) 円上中学校 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート高辻店 徒歩5分 (約340m) ツルハドラッグ滝子店 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4944406 | 取引態様 | 媒介 |















