物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
両面バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
地下鉄鶴舞線『荒畑』駅徒歩14分 収納充実4LDK
物件概要
| 価格 | 5,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区滝子町 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 119.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-58247号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 142.45㎡(43.09坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2027年01月末以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4785440 | 取引態様 | 媒介 |















