販売状況
| ② | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② |
![]() 7,490万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
105.64m2 (31.95坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 7,490万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
105.61m2 (31.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
閑静な住宅街
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市昭和区塩付通7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 7,490万円~7,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 7400.00万円 ~7500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市桜通線 桜山 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 105.64㎡ ~105.64㎡ | ||
| 建物面積 | 100.92㎡ ~100.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 松栄小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 桜山中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258293 | ||












