販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:130.50m2(39.47坪) |
69.13m2 (20.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:124.45m2(37.64坪) |
64.86m2 (19.62坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:101.68m2(30.75坪) |
53.07m2 (16.05坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市昭和区折戸町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,860万円~4,020万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市桜通線 吹上 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 64.86㎡ ~69.13㎡ | ||
| 建物面積 | 101.68㎡ ~130.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域、下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 川原小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 川名中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 2区画まとめて購入可能 | ||
| 分譲地番号 | 252602 | ||
値下げ物件














