物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
前面道路広々
物件概要
| 価格 | 6,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区元宮町6丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『吹上』 徒歩18分 (約1440m) 名古屋市東山線『池下』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公116.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS125-0420-57556号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング貼スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:6,680万円 ~6,680万円 【最多価格】:6,600万円 ~6,700万円(2戸) 【土地面積】:131.30㎡ ~131.30㎡ |
||
| 土地面積 | 公131.28㎡(39.71坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.1m 間口 約5.78m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 川原小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 学区:川原小学校徒歩5分 川名中学校徒歩19分 昭和区で物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。未公開物件もご紹介可能です。 売却相談も地域密着ハウスドゥ昭和区御器所へ |
||
| 物件番号 | 4620112 | 取引態様 | 媒介 |










