物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
クローゼット3箇所
収納スペース
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
最上階
ペット相談
ペット対応
リノベーション内容(2026年10月 完了予定)
・システムキッチン交換(浄水器、食洗器付)
・ユニットバス交換(浴室乾燥機、追い焚き機能付)
・トイレ交換(温水洗浄便座付)
・洗面化粧台交換(シャワーノズル付)・建具交換
・クロス、フローリング貼替 ・クッションフロア貼替
・シューズボックス交換 ・給湯器交換 ・分電盤交換
・ハウスクリーニング 他
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区車田町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『吹上駅』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.66㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.64㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年10月予定 全室クロス ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 11戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吹上小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | 12,000円/月 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹上小学校 徒歩8分 (約620m) 吹上保育園 徒歩8分 (約570m) セブンイレブン名古屋阿由知通3丁目店 徒歩9分 (約660m) さくら保育園 徒歩10分 (約790m) マックスバリュエクスプレス北山店 徒歩11分 (約850m) スギ薬局北山本町店 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4883701 | 取引態様 | 媒介 |
















