
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億4,500万円 | 坪単価 | 坪119.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区円上町 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公399.65㎡(120.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※南側道路30m以内近隣商業地域 昭和区で物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。未公開物件もご紹介可能です。 |
||
| 物件番号 | 4588512 | 取引態様 | 媒介 |








