物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
クローゼット
安定した賃貸運用を目指せるオーナーチェンジ物件
物件概要
| 価格 | 1億2,800万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名駅』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 339.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2020年(令和2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 187.42㎡(56.69坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約26.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.02% 家賃収入:8,994,000円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート昭和塩付通三丁目店 徒歩12分 (約950m) マックスバリュ御器所店 徒歩12分 (約910m) ドラッグスギヤマ塩付通店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4883782 | 取引態様 | 媒介 |










