物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
ユニットバス
B/T別室
1K×12室 利回り:5.45%
物件概要
| 価格 | 1億900万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路本町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 279㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 191.73㎡(57.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.45% 家賃収入:5,947,200円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート昭和塩付通三丁目店 徒歩3分 (約220m) マックスバリュ御器所店 徒歩7分 (約510m) マックスバリュエクスプレス北山店 徒歩8分 (約570m) マツモトキヨシ御器所店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4788750 | 取引態様 | 媒介 |









