
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
ペット相談
1LDK
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区折戸町6丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『川名』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.11㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1987年(昭和62年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 17,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.06% 家賃収入:1,200,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4635136 | 取引態様 | 媒介 |












